В корзине пусто!
Бытовая сплит-система Hitachi серии Luxure с внутренним блоком RAS 08LH2 и внешним блоком RAC-08LH1. В этой сплит-cистеме используют Nano Titanium фльтр - суперсовременная технология по очистке воздуха. В кондиционерах серии Luxury типоразмера ras 08 применяется модуль ультрафиолетовой очистки воздуха.
*Компания HITACHI постоянно работает над улучшением своей продукции. Поэтому информация, приведенная в данном каталоге, может быть изменена без предварительного уведомления потребителей.
Общая информация | |
Производитель (страна-произв. / страна сборки) | HITACHI, (Малайзия) |
Модель | RAS-08LH2 / RAC-08LH1 |
Гарантия | 3 года |
Тип | настенная сплит-система |
Назначение | бытовая |
Рекомендуемая площадь, м² | 20 |
Основные возможности | тепло/холод |
Инвертор (наличие инверторного управления) | Нет |
Технические характеристики | |
Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 2.18 (2.18) |
Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 2.18 (2.18) |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 670-680 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 570-580 |
Электропитание, В, Гц, фазы | АС 220, 50, 1 |
Энергоэффективость: Охлаждение EER / Нагрев COP | 3.25-3.21-3.82-3.76 |
Внутренний блок | |
Модель внутреннего блока | RAS-08LH2 |
Цвет корпуса внутр. блока | серебристый |
Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 480/360/300 |
Расход воздуха при обогреве, м^3/ч | 480/360/300 |
Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 40/34/25//40/32/28 |
Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 280х780х220 |
Вес нетто внутр. блока, кг | 9 |
Наружный блок | |
Модель наружного блока | RAC-08LH1 |
Компрессор | Ротационный |
Хладагент | R-410A |
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | +21 +43 |
Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -10 +21 |
Уровень шума наруж. бл. (охл. / обогр.), дБ(А) | 51/51 |
Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 468х700х258 |
Вес нетто наруж. блока, кг | 25 |
Соединительные трубы | |
Жидкость, дюйм (или мм.) | 6.35 |
Газ, дюйм (или мм.) | 9.52 |
Макс. длина трассы, м | 10 |
Макс. перепад высот между блоками, м | 10 |