В корзине пусто!
Обновленная серия колонных сплит-систем Джакс - качество, проверенное временем! Мощный колонный кондиционер Jax на 120 м2 с надежным компрессором для больших помещений. Колонный кондиционер Jax ACF-48HE/ACX-48 HE06 идеально подойдет для помещений, где скапливается большое количество людей: торговые центры, супермаркеты, магазины, выставочные залы, рестораны, временные площадки для проведения корпоративных мероприятий. Легкий доступ к фильтрам, управление на панели и с пульта управления. Современный дизайн колонного кондицонера, надежный компрессор, высокая мощность, экономичность и качественная сборка кондиционеров Джакс колонного типа - то что нужно для вашего успешного бизнеса в Краснодаре! Сборка - завод Midea.
| Общая информация | |
| Производитель (страна-произв. / страна сборки) | JAX, Австралия (Китай, завод Midea) |
| Модель | ACF-48 HE6 / ACX-48 HE6 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип | колонный |
| Назначение | полупромышленный (коммерческая серия) |
| Рекомендуемая площадь, м² | 140 |
| Основные возможности | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 14.07 |
| Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 16.12 |
| Технические характеристики | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 4400 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 4500 |
| Рабочий ток, А | 10./11.0 |
| Электропитание, В, Гц, фазы | 380-415 / 50 / 3 |
| Энергоэффективность: Охлаждение EER / Нагрев COP | 3.20/3.60 |
| Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | A |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | +18~+43 |
| Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -7~+24 |
| Жидкость, дюйм (или мм.) | 9.52(3/8) |
| Газ, дюйм (или мм.) | 19.05(3/4) |
| Длина трассы (макс. общая), м | 50 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Внутренний блок | |
| Модель внутреннего блока | ACF-48HE 06 |
| Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 1180/1488/1800/6000 |
| Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 46/52 |
| Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 1825х540х410 |
| Вес нетто внутр. блока, кг | 52.9/69.4 |
| Наружный блок | |
| Модель наружного блока | ACX-48HE 06 |
| Компрессор | Panasonic |
| Уровень шума наруж. бл. (охл. / обогр.), дБ(А) | 62 |
| Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 1170х900х350 |
| Вес нетто наруж. блока, кг | 98.6/109.3 |