В корзине пусто!
Колонный (шкафной) кондиционер Jax на 170 м2 для помещения. Колонный кондиционер ACF-60 HE/ACX-60 HE06 для больших помещений, где собирается много людей (торговые центры, супермаркеты, выставочные залы, рестораны), или ведется промпроизводство. Сборка - завод Midea. Современный дизайн колонного кондицонера и мощные характеристики - то что нужно для вашего успешного бизнеса в Краснодаре!
Купите колонный кондиционер Jax ACF-60 HE / ACX-60 HE в "Сплит Магазине", получите качественную установку и привлекательные условия на сервисное обслуживание в Краснодаре.
Общая информация | |
Производитель (страна-произв. / страна сборки) | JAX, Китай (завод Midea) |
Модель | ACF-60 HE6 / ACX-60 HE6 |
Гарантия | 3 года |
Тип | колонный |
Назначение | полупромышленный |
Рекомендуемая площадь, м² | 170 |
Основные возможности | охлаждение / обогрев |
Технические характеристики | |
Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 17.15 |
Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 18.90 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 5360 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 5250 |
Рабочий ток, А | 11.5/11.0 |
Электропитание, В, Гц, фазы | 380-415 / 50 / 3 |
Энергоэффективность: Охлаждение EER / Нагрев COP | 3.20/3.60 |
Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | A |
Жидкость, дюйм (или мм.) | 9.52(3/8) |
Газ, дюйм (или мм.) | 19.05(3/4) |
Длина трассы (макс. общая), м | 50 |
Перепад высот, м | 30 |
Внутренний блок | |
Модель внутреннего блока | ACF-60HE |
Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 1984/2326-6000 |
Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 50/54 |
Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 1934х600х455 |
Вес нетто внутр. блока, кг | 67/85.6 |
Наружный блок | |
Модель наружного блока | ACX-60HE06 |
Компрессор | Panasonic |
Хладагент | R410 |
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | +18...+43 |
Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -7...+24 |
Уровень шума наруж. бл. (охл. / обогр.), дБ(А) | 61.5 |
Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 1170х900х350 |
Вес нетто наруж. блока, кг | 99.7/111.2 |