Кондиционер подпотолочного типа Toshiba RAV SM1107CTP E с наружным блоком RAV SM1104ATP E серии Digital Inverter рекомендован для помещений площадью до 100 м2. Подпотолочная сплит-система Тошиба обеспечивает комфортное кондиционирование большого помещения. Подпотолочный внутренний блок легко устанавливается под потолоком (подвесной потолок не требуется). Подпотолочный кондиционер Тошиба равномерно распределяет воздух по помещению большого объема, отличается низким уровнем шума. В комплект поставки входит воздушный фильтр и сборник конденсата с антигрибковым покрытием. Подпотолочными кондиционерами Toshiba серии Digital Invertor удобно управлять. Они оснащаются широким ассортиментом пультов управления (пульты приобретаются отдельно).
*Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений без предварительного уведомления пользователя.
Общая информация | |
Производитель (страна-произв. / страна сборки) | Toshiba (Япония / Таиланд) |
Модель | RAV-SM1107CTP-E / RAV-SM1104ATP-E |
Серия | Digital Inverter |
Гарантия | 3 года |
Тип | подпотолочный |
Назначение | полупромышленный |
Рекомендуемая площадь, м² | 80-110 |
Основные возможности | инвертер, охлаждение, обогрев |
Инвертор (наличие инверторного управления) | да |
Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 10.0 (3.0 - 11.2) |
Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 11.2 (3.0 - 12.5) |
Технические характеристики | |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 600 - 3510 - 4100 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 600 - 3200 - 4100 |
Электропитание, В, Гц, фазы | 220-240 / 50 / 1 |
Энергоэффективность: Охлаждение EER / Нагрев COP | 2.85 / 3.50 |
Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | C / В |
Хладагент | R-410A |
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | -15 ..+43 |
Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -15 ..+15 |
Жидкость, дюйм (или мм.) | 3/8 (9.52) |
Газ, дюйм (или мм.) | 5/8 (15.87) |
Длина трассы (макс. общая), м | 70 |
Перепад высот, м | 30 |
Внутренний блок | |
Модель внутреннего блока | RAV-SM1107CTP-E |
Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 1650/1272 - 458/353 |
Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 41/35 |
Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 210×910×680 |
Вес нетто внутр. блока, кг | 33 |
Наружный блок | |
Модель наружного блока | RAV-SM1104ATP-E |
Типоразмер | 4 HP |
Компрессор | двухроторный инверторный компрессор постоянного типа |
Расход воздуха наруж. блока (охл./ обогр.), м^3/ч | 7500 - 2083 |
Уровень шума наруж. бл. (охл. / обогр.), дБ(А) | 49 / 51 |
Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 1340×900×320 |
Вес нетто наруж. блока, кг | 95 |