В корзине пусто!
Компрессорно-конденсаторный блок JAX XCCU 65HE - моноблок с компактно размещенными в нем узлами. ККБ применяется с устройствами приточной вентиляции, со сплит-системами любого типа, имеющими внутренние блоки или систему прямого охлаждения. Подходит к любым вентиляционным установкам, к канальным охладителям. Монтируется внутри или снаружи. Рекомендуется для помещения до 150 м2.
Внимание! Технические характеристики данного компрессорно-конденсаторного блока представлены в сечетании его с внутренним блоком кассетного типа.
Общая информация | |
Производитель (страна-произв. / страна сборки) | JAX |
Модель | XCCU-65HE |
Гарантия | - |
Рекомендуемая площадь, м² | 150 |
Технические характеристики | |
Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 15.5 |
Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 15.5 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 4900 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 4900 |
Рабочий ток, А | 10.1 / 9.8 |
Электропитание, В, Гц, фазы | 380-400 / 50 / 3 |
Энергоэффективность: Охлаждение EER / Нагрев COP | 3.2 / 2.46 |
Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | A |
Расход воздуха, л/мин | 6000 |
Уровень шума, дБ | 60 |
Жидкость, дюйм (или мм.) | 3/8 |
Газ, дюйм (или мм.) | 3/4 |
Длина трассы (макс. общая), м | 50 |
Перепад высот, м | 25 |
Наружный блок | |
Компрессор | SANYO |
Хладагент | R410A |
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | +21 .. +43 |
Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -7 .. +24 |
Габариты и вес | |
Габариты (В×Ш×Г), мм | 710×735×710 |
Вес, кг | 98 |