Инверторная сплит-система Centek CT65U10 Black Mirror Full DC на площадь 30 м2, совмещающая максимальный уровень производительности с тихой работой. Отличается оригинальным черным глянцевым корпусом. Компрессоры GMCC или Highly. Wi-Fi READY. Пятиступенчатая фильтрация воздуха, 4D авторегулировка вертикальных и горизонтальных жалюзи. Уровень шума от 21 дБ. Centek гарантирует качество и надежность всех комплектующих, использованных при сборке. Кондиционер черного цвета Centek ct-65u10 Black Mirror инвертор - один из самых продаваемых сплит-систем в 2022г. покупателями, которым важна эстетика, низкий уровень шума и технические параметры современных сплит-систем.
Купите кондиционер Centek CT65U10 в СплитМагазине - официального дилера Centek в Краснодаре. Доставка по Краснодару при покупке кондиционера с монтажом - бесплатно до 50 кг. Спешите выгодно купить сплит-систему инверторного типа CT-65U10 по низкой цене! Возможна оплата за наличный расчет в кассу, картой или через р/с (с НДС). Подробности у менеджеров.
Общая информация | |
Производитель (страна-произв. / страна сборки) | Centek (Китай) |
Модель | CT-65U10 |
Серия | U Black Mirror Inverter |
Гарантия | 5 |
Тип | настенный |
Назначение | бытовой |
Рекомендуемая площадь, м² | 30 |
Основные возможности | охлаждение, обогрев |
wi-fi (возможность подключения Wi-Fi модуля) | да |
Инвертор (наличие инверторного управления) | да |
Цвет | Черное зеркало |
Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 2.95 |
Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 3.1 |
Управление | пульт ДУ, таймер, Wi-Fi READY |
Технические характеристики | |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 919 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 810 |
Рабочий ток, А | 4.1 - охл. / 5.5 - обогр. |
Электропитание, В, Гц, фазы | 220-240 / 50 / 1 |
Энергоэффективность: Охлаждение EER / Нагрев COP | 6.16 / 4.17 |
Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | А++ |
Хладагент | R410A |
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | +16 .. +49 |
Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -15 .. +26 |
Жидкость, дюйм (или мм.) | 6,35 |
Газ, дюйм (или мм.) | 9,52 |
Длина трассы (макс. общая), м | 25 |
Перепад высот, м | 12 |
Внутренний блок | |
Цвет корпуса внутр. блока | черный |
Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 600 |
Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 21 |
Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 788×198×292 |
Вес нетто внутр. блока, кг | 8 |
Наружный блок | |
Компрессор | GMCC |
Уровень шума наруж. бл. (охл. / обогр.), дБ(А) | 47 |
Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 730×285×545 |
Вес нетто наруж. блока, кг | 25 |