Мощная инверторная сплит-система Centek Black Mirror на 50-55 м2, совмещающая максимальный уровень производительности с тихой работой. Отличается оригинальным черным глянцевым корпусом. Надежный компрессор GMCC. Full DC-inverter - полное инверторное управление компрессором и вентилятором. Wi-Fi READY. Низкий уровень шума. Пятиступенчатая фильтрация воздуха, 4D авторегулировка вертикальных и горизонтальных жалюзи. Centek гарантирует качество и надежность всех комплектующих, использованных при сборке. Гарантия 5 лет при поддержке Авторизованного сервисного центра Сентек. Сборка завод Aux.

Закажите инверторный кондиционер Centek CT65U18 в нашем интернет-магазине сплит-систем по низкой цене с доставкой по Краснодару и профессиональным монтажом кондиционера с гарантией 12 мес. Возможна оплата картой, наличными или на р/с ( в т.ч.с НДС). Подробности - у менеджеров СплитМагазин.
| Общая информация | |
| Производитель (страна-произв. / страна сборки) | Centek (Китай) |
| Модель | CT-65U18 |
| Серия | U Black Mirror Inverter |
| Гарантия | 5 |
| Тип | настенный |
| Назначение | бытовой |
| Рекомендуемая площадь, м² | 50-55 |
| Основные возможности | охлаждение, обогрев |
| wi-fi (возможность подключения Wi-Fi модуля) | да |
| Инвертор (наличие инверторного управления) | да, Full DC-inverter |
| Цвет | Черное зеркало |
| Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 5.6 |
| Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 5.9 |
| Управление | пульт ДУ, таймер, Wi-Fi READY |
| Технические характеристики | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1430 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1380 |
| Рабочий ток, А | 7.5 - охл. / 9.7 - обогр. |
| Электропитание, В, Гц, фазы | 220-240 / 50 / 1 |
| Энергоэффективность: Охлаждение EER / Нагрев COP | 6.57 / 4.02 |
| Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | А++ |
| Хладагент | R32 |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | +16 .. +49 |
| Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -15 .. +26 |
| Жидкость, дюйм (или мм.) | 6,35 |
| Газ, дюйм (или мм.) | 12,7 |
| Длина трассы (макс. общая), м | 30 |
| Перепад высот, м | 18 |
| Внутренний блок | |
| Цвет корпуса внутр. блока | черный |
| Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 1000 |
| Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 25 |
| Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 940×224×316 |
| Вес нетто внутр. блока, кг | 12 |
| Наружный блок | |
| Компрессор | GMCC |
| Уровень шума наруж. бл. (охл. / обогр.), дБ(А) | 48 |
| Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 800×315×545 |
| Вес нетто наруж. блока, кг | 38 |