Инверторная сплит-система черного цвета Centek Black Mirror на площадь помещения до 70 м2. Premium Smart DC-inverter премиального уровня. Full DC-inverter - полное инверторное управление компрессором и вентилятором. Кондиционер совмещает максимальный уровень производительности с тихой работой. Уровень шума от 28 дБ. Отличается оригинальным черным глянцевым корпусом. Компресс Highly. Wi-Fi READY. Пятиступенчатая фильтрация воздуха, авторегулировка вертикальных и горизонтальных жалюзи. Centek гарантирует качество и надежность всех комплектующих, использованных при сборке. Гарантия 5 лет при поддержке АСЦ. Завод Aux.
Закажите черный кондиционер Centek CT65U24 в нашем интернет-магазине сплит-систем с доставкой по Краснодару и профессиональной установкой сплит-систем с гарантией. Возможна оплата картой, наличными или на р/с (в т.ч. с НДС). Подробности - у менеджеров. Спешите купить сплит-систему CT-65 U24 по выгодной цене! Доставка по России удобными транспортными компаниями.
Общая информация | |
Производитель (страна-произв. / страна сборки) | Centek (Китай) |
Модель | CT-65U24 |
Серия | U Black Mirror Inverter |
Гарантия | 5 |
Тип | настенный |
Назначение | бытовой |
Рекомендуемая площадь, м² | 70 |
Основные возможности | охлаждение, обогрев |
wi-fi (возможность подключения Wi-Fi модуля) | да |
Инвертор (наличие инверторного управления) | да, Full DC-inverter |
Цвет | Черное зеркало |
Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 7.3 |
Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 7.5 |
Управление | пульт ДУ, таймер, Wi-Fi READY |
Технические характеристики | |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2000 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1900 |
Рабочий ток, А | 12.5 - охл. / 11.5 - обогр. |
Электропитание, В, Гц, фазы | 220-240 / 50 / 1 |
Энергоэффективность: Охлаждение EER / Нагрев COP | 6.89 / 4.11 |
Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | А++ |
Хладагент | R32 |
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | +16 .. +49 |
Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -15 .. +26 |
Жидкость, дюйм (или мм.) | 6,35 |
Газ, дюйм (или мм.) | 15,88 |
Длина трассы (макс. общая), м | 30 |
Перепад высот, м | 18 |
Внутренний блок | |
Цвет корпуса внутр. блока | черный |
Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 1150 |
Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 28 |
Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 1121×231×329 |
Вес нетто внутр. блока, кг | 14 |
Наружный блок | |
Компрессор | Highly |
Уровень шума наруж. бл. (охл. / обогр.), дБ(А) | 48 |
Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 900×350×700 |
Вес нетто наруж. блока, кг | 45 |