Сплит-система Jax aciu-14he с инверторным управлением на 35 м.кв.- идеально подойдёт для экономичного охлаждения и обогрева в межсезонье офисного помещения, квартиры или дома. За счет автоматической регулировки мощности, достигается стабильная и комфортная температура и продлевается срок эксплуатации сплит-системы. Фреон R32. Сборка Китай, завод HAIER
*Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений без предварительного уведомления пользователя.
Покупая инверторную сплит-систему Джакс на 35м.кв. у официального дилера, вы получаете гарантию лучшей цены на ACIU 14HE Brisbane, официальную гарантию на товар и монтаж. Заключите договор сервисного обслуживания со "Сплит Магазин" для соблюдений гарантийных обязательств.
*Маркировка: Jax ACiU14HE, Jax BRISBANE 14, ACiU14-HE, ACiU 14HE, aciu 14 he
Общая информация | |
Производитель (страна-произв. / страна сборки) | JAX (Австралия/Китай, завод Haier) |
Модель | ACiU-10HE |
Серия | Brisbane |
Гарантия | 1 год |
Тип | настенный |
Назначение | бытовое |
Рекомендуемая площадь, м² | 25 |
Основные возможности | охлаждение, обогрев |
Инвертор (наличие инверторного управления) | да |
Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 3.40 (1.0 - 3.6) |
Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 3.9 (1.4 - 4.2) |
Управление | пульт Д/У, таймер |
Технические характеристики | |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1060 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1055 |
Рабочий ток, А | 4.72 - охл. / 4.70 - обогр. |
Электропитание, В, Гц, фазы | 1 / 230 / 50 |
Годовое энергопотребление, кв/ч | 530/528 кВтч./A |
Энергоэффективность: Охлаждение EER / Нагрев COP | 3.21 / 3.7 |
Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | A/A |
Хладагент | R32 |
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | +18..+43℃ |
Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -15..+24℃ |
Жидкость, дюйм (или мм.) | 6,35 |
Газ, дюйм (или мм.) | 9,52 |
Длина трассы (макс. общая), м | 15 |
Длина трассы без дозаправки хладагентом (макс.), м | 7 (дозаправка - 20 г/м) |
Перепад высот, м | 10 |
Внутренний блок | |
Цвет корпуса внутр. блока | белый |
Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 600 |
Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 24/32/34/37 |
Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 290х865х200 (в упаковке 355х954х278) |
Вес нетто внутр. блока, кг | 9.1 |
Наружный блок | |
Компрессор | Highly |
Уровень шума наруж. бл. (охл. / обогр.), дБ(А) | 62 |
Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 544х700х245 (в упаковке 590х845х320) |
Вес нетто наруж. блока, кг | 23.9 |