В корзине пусто!
Настенный бытовой кондиционер Midea серии Blanc с инверторным управлением компрессором. Рекомендуемая площадь 50 м². Притягательный дизайн. Обтекаемые формы - идея, навеянная движением морских волн и дуновением легкого бриза. Оригинальная боковая поверхность вызывает ощущение, что кондиционер будто сам прислушивается к ровному движению воздуха.

*Серия Midea MSMACU-18HRFN1/MOB02-18HFN1 Blanc Inverter снята с производства, спрашивайте модель 2022г. Midea MSAG2-18N8D0-I/MSAG2-18N8D0-O Unlimited Inverter
| Общая информация | |
| Производитель (страна-произв. / страна сборки) | MIdea (Китай) |
| Модель | MSMACU-18HRFN1/MOB02-18HFN1 |
| Гарантия | уточняйте |
| Тип | настенный |
| Назначение | бытовой |
| Рекомендуемая площадь, м² | 50 |
| Основные возможности | охлаждение / обогрев |
| Инвертор (наличие инверторного управления) | да |
| Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 5.28 (1.82~6.13) |
| Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 5.57 (1.38~6.74) |
| Управление | ИК-пульт в комплекте - RG70A/BGEF |
| Технические характеристики | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1640 (140~2360) |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1630 (200~2410) |
| Электропитание, В, Гц, фазы | 220~240, 50, 1 |
| Годовое энергопотребление, кв/ч | 820 |
| Энергоэффективность: Охлаждение EER / Нагрев COP | 3.22 / 3.42 |
| Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | A / В |
| Хладагент | R410A |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | -15 .. +50 |
| Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -15 .. +30 |
| Жидкость, дюйм (или мм.) | 6.35 |
| Газ, дюйм (или мм.) | 12.7 |
| Длина трассы (макс. общая), м | 30 |
| Перепад высот, м | 20 |
| Внутренний блок | |
| Модель внутреннего блока | MSMACU-18HRFN1 |
| Цвет корпуса внутр. блока | белый |
| Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 860/690/460 |
| Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 44.5/39/32.5/26 |
| Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 958×302×213 |
| Вес нетто внутр. блока, кг | 9.6 |
| Наружный блок | |
| Модель наружного блока | MOB02-18HFN1 |
| Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 800×554×333 |
| Вес нетто наруж. блока, кг | 37.8 |