В корзине пусто!
Настенный бытовой кондиционер Midea серии Blanc с инверторным управлением компрессором. Рекомендуемая площадь 70 м². Притягательный дизайн. Обтекаемые формы - идея, навеянная движением морских волн и дуновением легкого бриза. Оригинальная боковая поверхность вызывает ощущение, что кондиционер будто сам прислушивается к ровному движению воздуха.

*Серия Midea MSMACU-24HRFN1/MOCA02-24HFN1 Blanc Inverter снята с производства, спрашивайте модель 2022г. Midea MSAG2-24N8D0-I/MSAG2-24N8D0-O Unlimited Inverter
| Общая информация | |
| Производитель (страна-произв. / страна сборки) | MIdea (Китай) |
| Модель | MSMADU-24HRFN1/MOCA02-24HFN1 |
| Гарантия | уточняйте |
| Тип | настенный |
| Назначение | бытовой |
| Рекомендуемая площадь, м² | 70 |
| Основные возможности | охлаждение / обогрев |
| Инвертор (наличие инверторного управления) | да |
| Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 7.03 (2.67~7.62) |
| Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 7.33 (1.61~8.79) |
| Управление | ИК-пульт в комплекте - RG70A/BGEF |
| Технические характеристики | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2500 (240~3030) |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2280 (260~3140) |
| Электропитание, В, Гц, фазы | 220~240, 50, 1 |
| Годовое энергопотребление, кв/ч | 1250 |
| Энергоэффективность: Охлаждение EER / Нагрев COP | 2.81 / 3.21 |
| Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | C / C |
| Хладагент | R410A |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | -15 .. +50 |
| Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -15 .. +30 |
| Жидкость, дюйм (или мм.) | 9.52 |
| Газ, дюйм (или мм.) | 15.9 |
| Длина трассы (макс. общая), м | 50 |
| Перепад высот, м | 25 |
| Внутренний блок | |
| Модель внутреннего блока | MSMADU-24HRFN1 |
| Цвет корпуса внутр. блока | белый |
| Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 1000/850650 |
| Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 46.5/40/34/28 |
| Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 1038×325×220 |
| Вес нетто внутр. блока, кг | 12 |
| Наружный блок | |
| Модель наружного блока | MOCA02-24HFN1 |
| Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 845×702×363 |
| Вес нетто наруж. блока, кг | 48.4 |