Сплит-система настенного типа премиальной серии SRK-ZS-W рекомендована на площадь до 35 м2. Управлять кондиционером можно с помощью смартфона или планшета. Высокая сезонная эффективность, низкий уровень шума (от 19 дБ(А)), высокий комфорт при охлаждении и нагреве воздуха.
Кониционер Mitsubishi Heavy Industries серии SRK-ZSW был спроектирован в миланской студии промышленного дизайна TENSA SRL. Лучшие итальянские дизайнеры работали над концептом с целью его соответствия изысканному вкусу европейских потребителей и предложили новую конструкцию внутреннего блока: плавные обтекаемые очертания гармоничны в любом интерьере. Форма внутренних блоков отвечает новейшим тенденциям промышленного дизайна.
Внутренние блоки доступны в трех цветовых исполнениях: классический белый, титаниум и контраст (черно-белый).

Фильтры очистки воздуха:
SRK35ZS-S/SRC35ZS-S, SRK35ZS-W/SRC35ZS-W, SRK35ZS-WT/SRC35ZS-W, SRK35ZS-WB/SRC35ZS-W
*Уточняйте сроки поставки!
| Общая информация | |
| Производитель (страна-произв. / страна сборки) | Mitsubishi Heavy Industries/Таиланд |
| Модель | SRK35ZS-W SRC35ZS-W |
| Гарантия | 3 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 35 |
| wi-fi (возможность подключения Wi-Fi модуля) | да |
| Инвертор (наличие инверторного управления) | да |
| Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 3.5 |
| Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 4.0 |
| Технические характеристики | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1010 (210-1240) |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1000 (170-1450) |
| Рабочий ток, А | 9 |
| Электропитание, В, Гц, фазы | 220–240 / 1 / 50 |
| Энергоэффективность: Охлаждение EER / Нагрев COP | 3.47 / 4.00 |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | -15~+46 |
| Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -15~+24 |
| Жидкость, дюйм (или мм.) | 6.35 (1/4") |
| Газ, дюйм (или мм.) | 9.52 (3/8") |
| Длина трассы (макс. общая), м | 20 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Внутренний блок | |
| Модель внутреннего блока | SRK35ZS-W |
| Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 11.3/8.7/5.9/5.0 (м^3/мин) |
| Расход воздуха при обогреве, м^3/ч | 12.3/11.0/7.0/5.6 (м^3/мин) |
| Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 40/30/26/19 - охл./ 41/36/25/19 - обогр. |
| Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 290×870×230 |
| Вес нетто внутр. блока, кг | 9.35 |
| Наружный блок | |
| Модель наружного блока | SRC35ZS-W |
| Уровень шума наруж. бл. (охл. / обогр.), дБ(А) | 50 / 48 - охл. |
| Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 540×780(+62)×290 |
| Вес нетто наруж. блока, кг | 31.5 |