В корзине пусто!
Сплит-система Berlingtoun BR-09CST серии Bristol - модель 2022г. Недорогой кондиционер на 25 м2 для спальни, квартиры, дома, офиса или гостинечного номера. Компрессор GMCC. Завод Changhong, China.
Современный внутренний блок кондиционеров Berlingtoun Bristol 09 с гладкой лицевой панелью. Эргономичный пульт управления. Энергоэффективность сплит-системы Берлингтон в режимах охлаждения и обогрева - А. Базовые функции кондиционера Berlingtoun BR09 CST1 помогут создать необходимый микроклимат в помещении как летом, так и в межсезонье.
СплитМагазин - официальный дилер тм Berlingtoun. Покупая сплит-систему Berlingtoun BR09CST Bristol, закажите профессиональный монтаж с гарантией в СплитМагазин.
Общая информация | |
Производитель (страна-произв. / страна сборки) | Berlingtoun (Великобритания/завод Changhong, Китай) |
Модель | BR-09CST1 |
Серия | Bristol |
Гарантия | 1 год |
Тип | настенная |
Назначение | бытовая |
Рекомендуемая площадь, м² | 25 |
Основные возможности | охлаждение, обогрев |
Инвертор (наличие инверторного управления) | нет |
Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 2.63 |
Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 2.69 |
Управление | пульт ДУ |
Технические характеристики | |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 820 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 740 |
Электропитание, В, Гц, фазы | 220-240 / 50 / 1 |
Энергоэффективность: Охлаждение EER / Нагрев COP | 3.22 / 3.62 |
Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | A / A |
Хладагент | R410A |
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | +18 .. +43 |
Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -7 .. +24 |
Межблочный кабель | 4x1.0 |
Жидкость, дюйм (или мм.) | 6.35 (1/4) |
Газ, дюйм (или мм.) | 9.52 (3/8) |
Длина трассы (макс. общая), м | 15 |
Перепад высот, м | 7 |
Внутренний блок | |
Модель внутреннего блока | BR-09CST1/IN |
Цвет корпуса внутр. блока | белый |
Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 450 |
Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 34/36/38 |
Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 270×720×201 |
Вес нетто внутр. блока, кг | 7 |
Наружный блок | |
Модель наружного блока | BR-09CST1/OUT |
Компрессор | Ротационный, GMCC Toshiba |
Уровень шума наруж. бл. (охл. / обогр.), дБ(А) | 50 |
Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 458×635×240 |
Вес нетто наруж. блока, кг | 21.5 |