В корзине пусто!
Недорогая сплит-система Berlingtoun BR-12CST серии Bristol на площадь 35 м2. Базовая модель кондиционеров Berlingtoun подойдет для офиса, гостинечного номера или квартиры. Компрессор GMCC. Завод Changhong, China.
Современный внутренний блок кондиционеров Berlingtoun Bristol 12 с гладкой лицевой панелью. Эргономичный пульт управления. Энергоэффективность сплит-системы Берлингтон в режимах охлаждения и обогрева - А. Базовые функции кондиционера Berlingtoun BR12 CST1 помогают создать необходимый микроклимат в помещении как летом, так и в межсезонье.
Купив сплит-систему Berlingtoun BR12CST Bristol у официального дилера, закажите профессиональный монтаж с гарантией в СплитМагазин.
| Общая информация | |
| Производитель (страна-произв. / страна сборки) | Berlingtoun (Великобритания/завод Changhong, Китай) |
| Модель | BR-12CST1 |
| Серия | Bristol |
| Гарантия | 1 год |
| Тип | настенная |
| Назначение | бытовая |
| Рекомендуемая площадь, м² | 35 |
| Основные возможности | охлаждение, обогрев |
| Инвертор (наличие инверторного управления) | нет |
| Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 3.51 |
| Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 3.57 |
| Управление | пульт ДУ |
| Технические характеристики | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1093 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 986 |
| Электропитание, В, Гц, фазы | 220-240 / 50 / 1 |
| Энергоэффективность: Охлаждение EER / Нагрев COP | 3.21 / 3.62 |
| Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | A / A |
| Хладагент | R410A |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | +18 .. +43 |
| Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -7 .. +24 |
| Межблочный кабель | 4x1.0 |
| Жидкость, дюйм (или мм.) | 6.35 (1/4) |
| Газ, дюйм (или мм.) | 9.52 (3/8) |
| Длина трассы (макс. общая), м | 15 |
| Перепад высот, м | 7 |
| Внутренний блок | |
| Модель внутреннего блока | BR-12CST1/IN |
| Цвет корпуса внутр. блока | белый |
| Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 550 |
| Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 36/38/40 |
| Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 270×790×199 |
| Вес нетто внутр. блока, кг | 8 |
| Наружный блок | |
| Модель наружного блока | BR-12CST1/OUT |
| Компрессор | Ротационный, GMCC Toshiba |
| Уровень шума наруж. бл. (охл. / обогр.), дБ(А) | 52 |
| Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 530×660×240 |
| Вес нетто наруж. блока, кг | 25 |