В корзине пусто!
Сплит-система черного цвета Centek CT65H18 Black Mirror на 50 м2, совмещающая максимальный уровень производительности с тихой работой. Centek гарантирует качество и надежность всех комплектующих, использованных при сборке. Глянцевый черный корпус внутреннего блока будет акцентным украшением в современном интерьере. Гарантия 3 года при поддержке АСЦ Сентек. З-д Aux.

Купить черный кондиционер Centek CT65-H18 в интернет-магазине по выгодной цене легко! СплитМагазин - официальный дилер Синтек. Профессиональный монтаж сплит-систем с гарантией, доставка, техническое обслуживание кондиционеров. Возможна оплата за наличный расчет, картой, QR-кодом, безналичная оплата (в т.ч. с НДС). Обращайтесь за консультацией к менеджерам Splitmagazin.
| Общая информация | |
| Производитель (страна-произв. / страна сборки) | Centek (Китай) |
| Модель | CT-65H18 |
| Серия | H Black Mirror |
| Гарантия | 3 |
| Тип | настенный |
| Назначение | бытовой |
| Рекомендуемая площадь, м² | 50-55 |
| Основные возможности | охлаждение, обогрев |
| wi-fi (возможность подключения Wi-Fi модуля) | Wi-Fi ready |
| Цвет | Черное зеркало |
| Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 5.6 |
| Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 5.7 |
| Управление | пульт ДУ, таймер, Wi-Fi READY |
| Технические характеристики | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1490 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1460 |
| Рабочий ток, А | 7 - охл. / 6.5 - обогр. |
| Электропитание, В, Гц, фазы | 220-240 / 50 / 1 |
| Энергоэффективность: Охлаждение EER / Нагрев COP | 3.7 / 3.8 |
| Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | А |
| Класс защиты | IPX4/ IPX4 (гидроизоляция) |
| Хладагент | R410A |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | +16 .. +49 |
| Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -7 .. +26 |
| Жидкость, дюйм (или мм.) | 6.35 |
| Газ, дюйм (или мм.) | 2.71 |
| Длина трассы (макс. общая), м | 30 |
| Перепад высот, м | 18 |
| Внутренний блок | |
| Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 1000 |
| Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 28 |
| Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 940×224×316 |
| Вес нетто внутр. блока, кг | 12 |
| Наружный блок | |
| Компрессор | GMCC |
| Уровень шума наруж. бл. (охл. / обогр.), дБ(А) | 49 |
| Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 800×315×545 |
| Вес нетто наруж. блока, кг | 38 |