Новинка! Настенная сплит-система denko du 07 серии Legend на площадь 20 м². Обновленная модель 2024г. Компактный размер поможет без проблем вписать внутренний блок сплит-системы в небольшую комнату, а стильный, обтекаемой формы, современный блок - впишется в любой дизайн. Основные функции сплит-системы - охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение. Дополнительные функции: авторазморозка, авторестарт, самодиагностика, режим IFill и таймер, позволяют создать комфортный микроклимат в вашем помещении. Надежный компрессор GMCC Toshiba. Сборка завод TCL.
Купите кондиционер Denko DU07 с установкой в Краснодаре, чтобы получить бесплатную доставку в пределах города Краснодара. Акции, скидки на сплит-системы Денко, гарантия на товар и монтаж.
*Фирма-производитель может изменить технические характеристики кондиционера без уведомления покупателя. Актуальность описания и технических характеристик сплит-системы спрашивайте у менеджеров интернет-магазина СплитМагазин.
| Общая информация | |
| Производитель (страна-произв. / страна сборки) | Denko (сборка Китай, завод TCL) |
| Модель | DU-07 H |
| Серия | Legend |
| Гарантия | 3 года |
| Тип | настенная |
| Назначение | бытовая |
| Рекомендуемая площадь, м² | 15-22 |
| Основные возможности | тепло / холод |
| Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 2.1 |
| Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 2.4 |
| Управление | пульт ДУ, таймер |
| Технические характеристики | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 650 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 610 |
| Рабочий ток, А | 2.82 / 2.65 |
| Электропитание, В, Гц, фазы | 220-240 / 50 / 1 |
| Энергоэффективность: Охлаждение EER / Нагрев COP | 3.49 / 3.93 |
| Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | А / A |
| Хладагент | R32 |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | +16~+43 |
| Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -7~+24 |
| Жидкость, дюйм (или мм.) | 1/4 (6.35) |
| Газ, дюйм (или мм.) | 3/8 (9.52) |
| Длина трассы (макс. общая), м | 12 |
| Перепад высот, м | 7 |
| Внутренний блок | |
| Цвет корпуса внутр. блока | белый |
| Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 330/370/420/480 |
| Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 33 / 29 / 27 / 24 |
| Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 698×255×190 |
| Вес нетто внутр. блока, кг | 8.0 |
| Наружный блок | |
| Компрессор | роторный GMCC |
| Уровень шума наруж. бл. (охл. / обогр.), дБ(А) | 46 |
| Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 663x421x254 |
| Вес нетто наруж. блока, кг | 20.0 |