В корзине пусто!
Настенная сплит-система Denko обновленной серии Dragon на площадь 25 м², дизайн внутреннего блока обновлен в 2022г. Купите кондиционер Denko KR-09 с установкой, чтобы получить бесплатную доставку по Краснодару.
Маркировки: Denko KR-09/KN-09, денко KR-09 KN-09, KR09/KN09, KR09 KN09, KR09, KR 9, Denko 07 Dragon
Общая информация | |
Производитель (страна-произв. / страна сборки) | Denko (сборка Китай, завод Changhong) |
Модель | KR-09 |
Серия | Dragon |
Гарантия | 3 года |
Тип | настенная |
Назначение | бытовая |
Рекомендуемая площадь, м² | 25 |
Основные возможности | тепло / холод |
Управление | пульт ДУ |
Технические характеристики | |
Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 2.63 |
Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 2.69 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 817 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 743 |
Рабочий ток, А | 3.71 - охл, 3.38 - наг. |
Электропитание, В, Гц, фазы | 220-240 / 50 / 1 |
Энергоэффективность: Охлаждение EER / Нагрев COP | 3.22/3.62 |
Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | А / A |
Жидкость, дюйм (или мм.) | 6.35 (1/4) |
Газ, дюйм (или мм.) | 9.52 (3/8) |
Длина трассы (макс. общая), м | 15 |
Перепад высот, м | 5 |
Внутренний блок | |
Модель внутреннего блока | KR-09 |
Цвет корпуса внутр. блока | белый |
Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 450 |
Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 30/28/23 |
Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 270×720×201 (в упак. - 330×800×265) |
Вес нетто внутр. блока, кг | 7.0 |
Вес внутр. блока в упаковке, кг | 8.0 |
Наружный блок | |
Модель наружного блока | KN-09 |
Компрессор | роторный GMCC |
Хладагент | R410A |
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | +18~+43 |
Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -7~+24 |
Уровень шума наруж. бл. (охл. / обогр.), дБ(А) | 50 |
Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 635×458×240 (в упак. - 755×515×325) |
Вес нетто наруж. блока, кг | 21.5 |
Вес наруж. блока в упаковке, кг | 23.5 |
Сечение силового кабеля | 3x1.0 мм^2 |
Межблочный кабель | 5x1.0 мм^2 |