Настенный кондиционер Hisense тепло-холод AS-07HW4SYDTG035 серии BLACK CRYSTAL Classic A для дома, квартиры или офиса в Краснодаре до 20 м2 .
Дизайнерские сплит-системы для спальни, офисного помещения или кафе Hisense Black Crystal выделяются смелым строгим дизайном. Внутренний блок сделан в глянцевом черном цвете. Такого выразительного эффекта удалось достичь за счет дополнительного покрытия Crystal Glass на лицевой панели. Пульт ДУ сплит-системы в специальном лимитированном исполнении Black edition в черном цвете хорошо сочетается с внутренним блоком.
В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент – R410A.
Кондиционеры серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Купите по выгодной цене сплит-систему AS-07HW4SYDTG черного цвета в Сплитмагазине. Чтобы получить бесплатную доставку, закажите сплит-систему с установкой в Краснодаре. Нашли дешевле? Звоните, и мы предложим Вам индивидуальные условия и скидки.
| Общая информация | |
| Производитель (страна-произв. / страна сборки) | Hisense (Китай) |
| Модель | AS-07HW4SYDTG035В |
| Серия | BLACK CRYSTAL Classic A |
| Гарантия | 3 года |
| Тип | настенная сплит-система |
| Назначение | бытовая |
| Рекомендуемая площадь, м² | 20 |
| Основные возможности | охлаждение; обогрев |
| Инвертор (наличие инверторного управления) | нет |
| Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 2,10 |
| Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 2,20 |
| Управление | пульт ДУ, таймер |
| Технические характеристики | |
| Рабочий ток (макс.), А | 13,3 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 654 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 610 |
| Подключение к сети | внутренний блок |
| Рабочий ток, А | 2,9 / 2,7 |
| Электропитание, В, Гц, фазы | 220 / 50 / 1 |
| Кабель электропитания, мм² | 3*1.5 |
| Энергоэффективность: Охлаждение EER / Нагрев COP | 3,21 / 3,61 |
| Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | А / А |
| Осушение, л/ч | 0,8 |
| Хладагент | R410A |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | +21 .. +43 |
| Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -10 .. +24 |
| Межблочный кабель | 5*1.5 |
| Жидкость, дюйм (или мм.) | 6,35 |
| Газ, дюйм (или мм.) | 9,53 |
| Длина трассы (макс. общая), м | 15 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Внутренний блок | |
| Модель внутреннего блока | AS-07HW4SYDTG035ВG |
| Цвет корпуса внутр. блока | черный |
| Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 350/380/400/460/500 |
| Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 28/28,5/31/34/34,5 |
| Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 275×880×207 (в упак - 355×930×260) |
| Вес нетто внутр. блока, кг | 7,0 / 8,5 |
| Наружный блок | |
| Модель наружного блока | AS-07HW4SYDTG035ВW |
| Компрессор | RECHI |
| Уровень шума наруж. бл. (охл. / обогр.), дБ(А) | 51 |
| Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 482×660×240 (в упак - 530×780×315) |
| Вес нетто наруж. блока, кг | 21.5 / 23 |