Дизайнерский кондиционер тепло-холод Hisense AS-10HW4SYDTG BLACK CRYSTAL для дома и квартиры до 25 м2 выделяется смелым и одновременно строгим дизайном. Внутренний блок сплит-системы Хайсенс Блэк сделан в глянцевом черном цвете идеально подойдет для спальни, комнаты, кабинета или офиса. Такого выразительного эффекта удалось достичь за счет дополнительного покрытия Crystal Glass на лицевой панели. Пульт ДУ сплит-системы в специальном лимитированном исполнении Black edition в черном цвете хорошо сочетается с внутренним блоком.
В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент – R410A.
Кондиционеры серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно). Чтобы получить бесплатную доставку, закажите по выгодной цене сплит-систему AS10HW4SYDTG5B с установкой в Краснодаре.
| Общая информация | |
| Производитель (страна-произв. / страна сборки) | Hisense (Китай) |
| Модель | AS-10HW4SYDTG5B |
| Серия | BLACK CRYSTAL Classic A |
| Гарантия | 3 года |
| Тип | настенная сплит-система |
| Назначение | бытовая |
| Рекомендуемая площадь, м² | 25 |
| Основные возможности | охлаждение / обогрев |
| Инвертор (наличие инверторного управления) | нет |
| Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 2,70 |
| Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 2,75 |
| Управление | пульт ДУ / таймер |
| Технические характеристики | |
| Рабочий ток (макс.), А | 15,0 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 840 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 755 |
| Подключение к сети | внутренний блок |
| Рабочий ток, А | 3,8 / 3,4 |
| Электропитание, В, Гц, фазы | 220 / 50 / 1 |
| Кабель электропитания, мм² | 3*1.5 |
| Энергоэффективность: Охлаждение EER / Нагрев COP | 3,21 / 3,64 |
| Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | А / А |
| Осушение, л/ч | 0,9 |
| Хладагент | R410A |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | +21 .. +43 |
| Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -10 .. +24 |
| Межблочный кабель | 5*1.5 |
| Жидкость, дюйм (или мм.) | 6,35 |
| Газ, дюйм (или мм.) | 9,53 |
| Длина трассы (макс. общая), м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Внутренний блок | |
| Модель внутреннего блока | AS-10HW4SYDTG5BG |
| Цвет корпуса внутр. блока | черный |
| Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 350/380/460/500/620 |
| Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 31,5/32/34/37/37,5 |
| Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 275×800×207 (упак - 335×930×260) |
| Вес нетто внутр. блока, кг | 8,0 / 10 |
| Наружный блок | |
| Модель наружного блока | AS-10HW4SYDTG5BW |
| Компрессор | RECHI |
| Уровень шума наруж. бл. (охл. / обогр.), дБ(А) | 50,5 |
| Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 482×660×240 (упак - 530×780×315) |
| Вес нетто наруж. блока, кг | 24 / 26 |