В корзине пусто!
Настенный бытовой кондиционер Midea BLANC MSMA1A 09HRN1 MOAB02 09HN1 на площадь: 25 м². Сплит-система с притягательным дизайном. Снабжена фильтром высокой степени очистки. Быстрое охлаждение 17 °С. Два направления воздушного потока. Удобная функция «Помни мои установки».
*Серия Midea BLANC MSMA1A-09HRN1/MOAB02-09HN1 Blanc снята с производства, спрашивайте модель 2022г Midea MSAG1-09HRN1-I/MSAG1-09HRN1-O Paramount
Общая информация | |
Производитель (страна-произв. / страна сборки) | MIdea (Китай) |
Модель | MSMA1A-09HRN1/MOAB02-09HN1 |
Гарантия | уточняйте |
Тип | Настенная сплит-система |
Назначение | Бытовая |
Рекомендуемая площадь, м² | 25 |
Основные возможности | Тепло / холод |
Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 2.64 |
Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 2.78 |
Управление | ИК пульт ДУ RG70A / BGEF в комплекте |
Технические характеристики | |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 820 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 770 |
Электропитание, В, Гц, фазы | 220~240, 50, 1 |
Годовое энергопотребление, кв/ч | 411 |
Энергоэффективность: Охлаждение EER / Нагрев COP | 3.21-А / 3.61-А |
Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | 3.21-А / 3.61-А |
Хладагент | R410A |
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | 18 -- 43 |
Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -7 -- 24 |
Жидкость, дюйм (или мм.) | 6.35 |
Газ, дюйм (или мм.) | 9.52 |
Длина трассы (макс. общая), м | 20 |
Перепад высот, м | 8 |
Внутренний блок | |
Модель внутреннего блока | MSMA1A-09HRN1 |
Цвет корпуса внутр. блока | белый |
Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 456/380/306 |
Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 39/34/29 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 1.0 |
Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 715х285х194 |
Вес нетто внутр. блока, кг | 7.1 |
Наружный блок | |
Модель наружного блока | MOAB02-09HN1 |
Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 700х550х270 |
Вес нетто наруж. блока, кг | 25.3 |