В корзине пусто!
Настенный бытовой кондиционер Midea BLANC MSMA1B 12HRN1 MOBA01 12HN1 на площадь 35 м².
*Серия Midea BLANC MSMA1A-12HRN/MOAB02-12HN Blanc снята с производства, спрашивайте модель 2022г. Midea MSAG1-12HRN1-I/MSAG1-12HRN1-O Paramount
| Общая информация | |
| Производитель (страна-произв. / страна сборки) | MIdea (Китай) |
| Модель | MSMA1B-12HRN1/MOBA01-12HN1 |
| Гарантия | уточняйте |
| Тип | настенный |
| Назначение | бытовой |
| Рекомендуемая площадь, м² | 35 |
| Основные возможности | Тепло / холод |
| Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 3.52 |
| Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 3.81 |
| Управление | ИК пульт ДУ RG70A / BGEF в комплекте |
| Технические характеристики | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1100 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1060 |
| Электропитание, В, Гц, фазы | 220~240, 50, 1 |
| Годовое энергопотребление, кв/ч | 548 |
| Энергоэффективность: Охлаждение EER / Нагрев COP | 3.21-А / 3.61-А |
| Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | 3.21-А / 3.61-А |
| Хладагент | R410A |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | 18 -- 43 |
| Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -7 -- 24 |
| Жидкость, дюйм (или мм.) | 6.35 |
| Газ, дюйм (или мм.) | 12.7 |
| Длина трассы (макс. общая), м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Внутренний блок | |
| Модель внутреннего блока | MSMA1B-12HRN1 |
| Цвет корпуса внутр. блока | белый |
| Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 564/436/342 |
| Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 42/38/35 |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 1.2 |
| Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 805×205×285 |
| Вес нетто внутр. блока, кг | 8 |
| Наружный блок | |
| Модель наружного блока | MOBA01-12HN1 |
| Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 770×555×300 |
| Вес нетто наруж. блока, кг | 29.5 |